Haberler  »  2024 YILI AİDAT TUTARLARI

2024 YILI AİDAT TUTARLARI

 
Sıra Blok Daire Aidat  Tutarı
1 A1 1 2588
2 A1 2 2582
3 A1 3 2010
4 A1 4 2363
5 A1 5 2363
6 A1 6 2672
7 A1 7 2665
8 A1 8 2074
9 A1 9 2455
10 A1 10 2447
11 A1 11 2073
12 A1 12 2672
13 A1 13 2665
14 A1 14 2074
15 A1 15 2455
16 A1 16 2447
17 A1 17 2073
18 A1 18 2672
19 A1 19 2665
20 A1 20 2074
21 A1 21 2455
22 A1 22 2447
23 A1 23 2073
24 A1 24 2672
25 A1 25 2665
26 A1 26 2074
27 A1 27 2455
28 A1 28 2447
29 A1 29 2073
30 A1 30 2672
31 A1 31 2665
32 A1 32 2074
33 A1 33 2455
34 A1 34 2447
35 A1 35 2073
36 A1 36 2731
37 A1 37 2724
38 A1 38 2074
39 A1 39 2455
40 A1 40 2447
41 A1 41 2073
42 A1 42 2672
43 A1 43 2665
44 A1 44 2074
45 A1 45 2455
46 A1 46 2447
47 A1 47 2073
48 A2 1 2384
49 A2 2 2384
50 A2 3 2337
51 A2 4 2611
52 A2 5 2611
53 A2 6 1989
54 A2 7 2478
55 A2 8 2478
56 A2 9 2437
57 A2 10 2698
58 A2 11 2698
59 A2 12 2437
60 A2 13 2478
61 A2 14 2478
62 A2 15 2437
63 A2 16 2698
64 A2 17 2698
65 A2 18 2437
66 A2 19 2478
67 A2 20 2478
68 A2 21 2437
69 A2 22 2698
70 A2 23 2698
71 A2 24 2437
72 A2 25 2478
73 A2 26 2478
74 A2 27 2443
75 A2 28 2443
76 A2 29 2478
77 A2 30 2478
78 A2 31 2086
79 A2 32 2086
80 A2 33 2086
81 A2 34 2086
82 A2 35 2478
83 A2 36 2478
84 A2 37 2094
85 A2 38 2094
86 A2 39 2478
87 A2 40 2478
88 A2 41 2094
89 A2 42 2094
90 A3 1 2400
91 A3 2 1986
92 A3 3 2609
93 A3 4 2609
94 A3 5 2500
95 A3 6 2086
96 A3 7 2695
97 A3 8 2688
98 A3 9 2083
99 A3 10 2500
100 A3 11 2086
101 A3 12 2695
102 A3 13 2688
103 A3 14 2083
104 A3 15 2500
105 A3 16 2086
106 A3 17 2695
107 A3 18 2688
108 A3 19 2083
109 A3 20 2500
110 A3 21 2086
111 A3 22 2695
112 A3 23 2688
113 A3 24 2083
114 A3 25 2500
115 A3 26 2086
116 A3 27 2695
117 A3 28 2688
118 A3 29 2083
119 A3 30 2500
120 A3 31 2086
121 A3 32 2695
122 A3 33 2688
123 A3 34 2083
124 A3 35 2500
125 A3 36 2086
126 A3 37 2091
127 A4 1 2360
128 A4 2 2335
129 A4 3 2382
130 A4 4 2377
131 A4 5 1987
132 A4 6 2435
133 A4 7 2444
134 A4 8 2476
135 A4 9 2469
136 A4 10 2435
137 A4 11 2435
138 A4 12 2444
139 A4 13 2476
140 A4 14 2469
141 A4 15 2435
142 A4 16 2435
143 A4 17 2444
144 A4 18 2476
145 A4 19 2469
146 A4 20 2435
147 A4 21 2435
148 A4 22 2444
149 A4 23 2476
150 A4 24 2469
151 A4 25 2435
152 A4 26 2435
153 A4 27 2444
154 A4 28 2476
155 A4 29 2469
156 A4 30 2435
157 A4 31 2435
158 A4 32 2079
159 A4 33 2084
160 A4 34 2476
161 A4 35 2467
162 A4 36 2077
163 A4 37 2084
164 A4 38 2435
165 A4 39 2079
166 A4 40 2084
167 A4 41 2476
168 A4 42 2467
169 A4 43 2077
170 A4 44 2084
171 A5 1 2464
172 A5 2 2014
173 A5 3 2414
174 A5 4 2571
175 A5 5 2120
176 A5 6 2488
177 A5 7 2122
178 A5 8 2571
179 A5 9 2120
180 A5 10 2488
181 A5 11 2122
182 A5 12 2571
183 A5 13 2120
184 A5 14 2488
185 A5 15 2122
186 A5 16 2571
187 A5 17 2128
188 A5 18 2128
189 A5 19 2571
190 A5 20 2128
191 A5 21 2128
192 A5 22 2571
193 A5 23 2571
194 A6 1 1996
195 A6 2 2377
196 A6 3 2353
197 A6 4 2422
198 A6 5 2455
199 A6 6 2455
200 A6 7 2455
201 A6 8 2524
202 A6 9 2455
203 A6 10 2455
204 A6 11 2455
205 A6 12 2524
206 A6 13 2455
207 A6 14 2455
208 A6 15 2455
209 A6 16 2524
210 A6 17 2455
211 A6 18 2455
212 A6 19 2455
213 A6 20 2524
214 A6 21 2455
215 A6 22 2455
216 A6 23 2455
217 A6 24 2524
218 A6 25 2097
219 A6 26 2090
220 A6 27 2455
221 A6 28 2097
222 A6 29 2090
223 A6 30 2524
224 A6 31 2097
225 A6 32 2090
226 A6 33 2455
227 A6 34 2097
228 A6 35 2090
229 A6 36 2524
230 A7 1 2383
231 A7 2 2383
232 A7 3 2337
233 A7 4 2361
234 A7 5 1995
235 A7 6 2468
236 A7 7 2476
237 A7 8 2437
238 A7 9 2436
239 A7 10 2436
240 A7 11 2468
241 A7 12 2476
242 A7 13 2437
243 A7 14 2436
244 A7 15 2436
245 A7 16 2468
246 A7 17 2476
247 A7 18 2437
248 A7 19 2436
249 A7 20 2436
250 A7 21 2468
251 A7 22 2476
252 A7 23 2437
253 A7 24 2436
254 A7 25 2436
255 A7 26 2468
256 A7 27 2476
257 A7 28 2437
258 A7 29 2436
259 A7 30 2436
260 A7 31 2468
261 A7 32 2476
262 A7 33 2087
263 A7 34 2079
264 A7 35 2436
265 A7 36 2087
266 A7 37 2079
267 A7 38 2468
268 A7 39 2476
269 A7 40 2087
270 A7 41 2079
271 A7 42 2436
272 A7 43 2087
273 A7 44 2079
274 A8 1 2597
275 A8 2 2591
276 A8 3 2325
277 A8 4 2370
278 A8 5 2363
279 A8 6 1982
280 A8 7 2682
281 A8 8 2676
282 A8 9 2423
283 A8 10 2462
284 A8 11 2455
285 A8 12 2424
286 A8 13 2682
287 A8 14 2676
288 A8 15 2423
289 A8 16 2462
290 A8 17 2455
291 A8 18 2424
292 A8 19 2682
293 A8 20 2676
294 A8 21 2423
295 A8 22 2462
296 A8 23 2455
297 A8 24 2424
298 A8 25 2682
299 A8 26 2676
300 A8 27 2423
301 A8 28 2462
302 A8 29 2455
303 A8 30 2424
304 A8 31 2682
305 A8 32 2676
306 A8 33 2423
307 A8 34 2462
308 A8 35 2455
309 A8 36 2424
310 A8 37 2742
311 A8 38 2735
312 A8 39 2070
313 A8 40 2077
314 A8 41 2462
315 A8 42 2453
316 A8 43 2071
317 A8 44 2079
318 A8 45 2682
319 A8 46 2675
320 A8 47 2070
321 A8 48 2077
322 A8 49 2462
323 A8 50 2453
324 A8 51 2071
325 A8 52 2079
326 A9 1 2373
327 A9 2 2367
328 A9 3 2329
329 A9 4 2601
330 A9 5 2596
331 A9 6 1983
332 A9 7 2466
333 A9 8 2459
334 A9 9 2428
335 A9 10 2687
336 A9 11 2682
337 A9 12 2427
338 A9 13 2466
339 A9 14 2459
340 A9 15 2428
341 A9 16 2687
342 A9 17 2682
343 A9 18 2427
344 A9 19 2466
345 A9 20 2459
346 A9 21 2428
347 A9 22 2687
348 A9 23 2682
349 A9 24 2427
350 A9 25 2466
351 A9 26 2459
352 A9 27 2428
353 A9 28 2687
354 A9 29 2682
355 A9 30 2427
356 A9 31 2466
357 A9 32 2459
358 A9 33 2428
359 A9 34 2687
360 A9 35 2682
361 A9 36 2427
362 A9 37 2466
363 A9 38 2457
364 A9 39 2073
365 A9 40 2081
366 A9 41 2687
367 A9 42 2680
368 A9 43 2072
369 A9 44 2079
370 A9 45 2466
371 A9 46 2457
372 A9 47 2073
373 A9 48 2081
374 A9 49 2079
375 A9 50 2079
376 A10 1 1983
377 A10 2 2596
378 A10 3 2601
379 A10 4 2329
380 A10 5 2367
381 A10 6 2373
382 A10 7 2682
383 A10 8 2687
384 A10 9 2428
385 A10 10 2459
386 A10 11 2466
387 A10 12 2427
388 A10 13 2682
389 A10 14 2687
390 A10 15 2428
391 A10 16 2459
392 A10 17 2466
393 A10 18 2427
394 A10 19 2682
395 A10 20 2687
396 A10 21 2428
397 A10 22 2459
398 A10 23 2466
399 A10 24 2427
400 A10 25 2682
401 A10 26 2687
402 A10 27 2428
403 A10 28 2459
404 A10 29 2466
405 A10 30 2427
406 A10 31 2682
407 A10 32 2687
408 A10 33 2428
409 A10 34 2459
410 A10 35 2466
411 A10 36 2427
412 A10 37 2680
413 A10 38 2687
414 A10 39 2081
415 A10 40 2073
416 A10 41 2457
417 A10 42 2466
418 A10 43 2079
419 A10 44 2072
420 A10 45 2079
421 A10 46 2081
422 A10 47 2073
423 A10 48 2457
424 A10 49 2466
425 A10 50 2079
426 B1 1 2458
427 B1 2 2012
428 B1 3 2390
429 B1 4 2011
430 B1 5 2432
431 B1 6 2432
432 B1 7 2006
433 B1 8 2382
434 B1 9 2054
435 B1 10 2564
436 B1 11 2120
437 B1 12 2499
438 B1 13 2116
439 B1 14 2530
440 B1 15 2530
441 B1 16 2109
442 B1 17 2490
443 B1 18 2124
444 B1 19 2564
445 B1 20 2120
446 B1 21 2499
447 B1 22 2116
448 B1 23 2530
449 B1 24 2530
450 B1 25 2109
451 B1 26 2490
452 B1 27 2124
453 B1 28 2564
454 B1 29 2120
455 B1 30 2499
456 B1 31 2116
457 B1 32 2530
458 B1 33 2530
459 B1 34 2109
460 B1 35 2490
461 B1 36 2124
462 B1 37 2564
463 B1 38 2120
464 B1 39 2499
465 B1 40 2116
466 B1 41 2530
467 B1 42 2530
468 B1 43 2109
469 B1 44 2490
470 B1 45 2124
471 B1 46 2564
472 B1 47 2120
473 B1 48 2499
474 B1 49 2116
475 B1 50 2530
476 B1 51 2530
477 B1 52 2109
478 B1 53 2490
479 B1 54 2124
480 B1 55 2564
481 B1 56 2120
482 B1 57 2116
483 B1 58 2115
484 B1 59 2116
485 B1 60 2530
486 B1 61 2530
487 B1 62 2109
488 B1 63 2109
489 B1 64 2116
490 B1 65 2124
491 B1 66 2564
492 B1 67 2120
493 B1 68 2116
494 B1 69 2115
495 B1 70 2116
496 B1 71 2530
497 B1 72 2530
498 B1 73 2109
499 B1 74 2109
500 B1 75 2116
501 B1 76 2124
502 B2 1 2361
503 B2 2 2408
504 B2 3 2408
505 B2 4 2361
506 B2 5 2428
507 B2 6 2361
508 B2 7 2006
509 B2 8 2502
510 B2 9 2502
511 B2 10 2464
512 B2 11 2532
513 B2 12 2466
514 B2 13 2466
515 B2 14 2459
516 B2 15 2502
517 B2 16 2502
518 B2 17 2464
519 B2 18 2532
520 B2 19 2466
521 B2 20 2466
522 B2 21 2459
523 B2 22 2502
524 B2 23 2502
525 B2 24 2464
526 B2 25 2532
527 B2 26 2466
528 B2 27 2466
529 B2 28 2459
530 B2 29 2502
531 B2 30 2502
532 B2 31 2464
533 B2 32 2532
534 B2 33 2466
535 B2 34 2466
536 B2 35 2459
537 B2 36 2502
538 B2 37 2502
539 B2 38 2464
540 B2 39 2532
541 B2 40 2466
542 B2 41 2466
543 B2 42 2459
544 B2 43 2504
545 B2 44 2504
546 B2 45 2094
547 B2 46 2102
548 B2 47 2532
549 B2 48 2096
550 B2 49 2102
551 B2 50 2102
552 B2 51 2094
553 B2 52 2094
554 B2 53 2094
555 B2 54 2504
556 B2 55 2504
557 B2 56 2094
558 B2 57 2102
559 B2 58 2532
560 B2 59 2096
561 B2 60 2102
562 B2 61 2102
563 B2 62 2094
564 B2 63 2094
565 B2 64 2094
566 B3 1 2002
567 B3 2 2358
568 B3 3 2400
569 B3 4 2400
570 B3 5 2351
571 B3 6 2393
572 B3 7 2400
573 B3 8 2358
574 B3 9 2459
575 B3 10 2495
576 B3 11 2495
577 B3 12 2452
578 B3 13 2487
579 B3 14 2495
580 B3 15 2451
581 B3 16 2451
582 B3 17 2459
583 B3 18 2495
584 B3 19 2495
585 B3 20 2452
586 B3 21 2487
587 B3 22 2495
588 B3 23 2451
589 B3 24 2451
590 B3 25 2459
591 B3 26 2495
592 B3 27 2495
593 B3 28 2452
594 B3 29 2487
595 B3 30 2495
596 B3 31 2451
597 B3 32 2451
598 B3 33 2459
599 B3 34 2495
600 B3 35 2495
601 B3 36 2452
602 B3 37 2487
603 B3 38 2495
604 B3 39 2451
605 B3 40 2451
606 B3 41 2459
607 B3 42 2495
608 B3 43 2495
609 B3 44 2452
610 B3 45 2487
611 B3 46 2495
612 B3 47 2451
613 B3 48 2451
614 B3 49 2095
615 B3 50 2095
616 B3 51 2495
617 B3 52 2495
618 B3 53 2095
619 B3 54 2087
620 B3 55 2487
621 B3 56 2495
622 B3 57 2095
623 B3 58 2087
624 B3 59 2087
625 B3 60 2095
626 B3 61 2095
627 B3 62 2095
628 B3 63 2495
629 B3 64 2495
630 B3 65 2095
631 B3 66 2087
632 B3 67 2487
633 B3 68 2495
634 B3 69 2095
635 B3 70 2087
636 B3 71 2087
637 B3 72 2095
638 B4 1 2402
639 B4 2 2402
640 B4 3 2355
641 B4 4 2355
642 B4 5 2350
643 B4 6 2396
644 B4 7 2395
645 B4 8 2349
646 B4 9 2497
647 B4 10 2497
648 B4 11 2452
649 B4 12 2458
650 B4 13 2453
651 B4 14 2491
652 B4 15 2489
653 B4 16 2450
654 B4 17 2497
655 B4 18 2497
656 B4 19 2452
657 B4 20 2458
658 B4 21 2453
659 B4 22 2491
660 B4 23 2489
661 B4 24 2450
662 B4 25 2497
663 B4 26 2497
664 B4 27 2452
665 B4 28 2458
666 B4 29 2453
667 B4 30 2491
668 B4 31 2489
669 B4 32 2450
670 B4 33 2497
671 B4 34 2497
672 B4 35 2452
673 B4 36 2458
674 B4 37 2453
675 B4 38 2491
676 B4 39 2489
677 B4 40 2450
678 B4 41 2497
679 B4 42 2497
680 B4 43 2452
681 B4 44 2458
682 B4 45 2453
683 B4 46 2491
684 B4 47 2489
685 B4 48 2450
686 B4 49 2497
687 B4 50 2497
688 B4 51 2094
689 B4 52 2094
690 B4 53 2094
691 B4 54 2094
692 B4 55 2094
693 B4 56 2086
694 B4 57 2489
695 B4 58 2489
696 B4 59 2086
697 B4 60 2094
698 B4 61 2497
699 B4 62 2497
700 B4 63 2094
701 B4 64 2094
702 B4 65 2094
703 B4 66 2094
704 B4 67 2094
705 B4 68 2086
706 B4 69 2489
707 B4 70 2489
708 B4 71 2086
709 B4 72 2094
710 B5 1 2005
711 B5 2 2363
712 B5 3 2406
713 B5 4 2406
714 B5 5 2400
715 B5 6 2400
716 B5 7 2465
717 B5 8 2501
718 B5 9 2501
719 B5 10 2496
720 B5 11 2496
721 B5 12 2465
722 B5 13 2465
723 B5 14 2501
724 B5 15 2501
725 B5 16 2496
726 B5 17 2496
727 B5 18 2465
728 B5 19 2465
729 B5 20 2501
730 B5 21 2501
731 B5 22 2496
732 B5 23 2496
733 B5 24 2465
734 B5 25 2465
735 B5 26 2501
736 B5 27 2501
737 B5 28 2496
738 B5 29 2496
739 B5 30 2465
740 B5 31 2465
741 B5 32 2501
742 B5 33 2501
743 B5 34 2496
744 B5 35 2496
745 B5 36 2465
746 B5 37 2099
747 B5 38 2099
748 B5 39 2501
749 B5 40 2501
750 B5 41 2496
751 B5 42 2496
752 B5 43 2099
753 B5 44 2099
754 B5 45 2099
755 B5 46 2099
756 B5 47 2501
757 B5 48 2501
758 B5 49 2496
759 B5 50 2496
760 B5 51 2099
761 B5 52 2099

Soyak Twitter

İletişim

Adres: İnönü Mah. 6660 Sk. No:14/1
Soyak Siesta 1. Bölgesi Karşıyaka /İZMİR
Telefon: +90 232 290 15 15
Fax: +90 232 290 15 16
Gsm: +90 530 243 09 24
Email: info@soyaksiesta1.com

Harita

Soyak B Harita

Bu sitede kullanılan fotoğraflar ve belgeler orjinal olup tüm hakları Soyak Siesta’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz.